|
Λεπτομέρειες:
|
Όνομα: | Αυτόματη μηχανή κοπτών κύβων Slotter εκτυπωτών Flexo υψηλής ταχύτητας | Εξουσιοδότηση: | 1 έτος |
---|---|---|---|
ταχύτητα: | 150-200pcs/min | Functioin: | ο εκτυπωτής και κάνει το κιβώτιο χαρτοκιβωτίων |
Εφαρμογή: | ζαρωμένο κιβώτιο χαρτοκιβωτίων | Τάση: | 380v/50hz 220v/60hz |
Τύπος: | Μηχανή κοπτών κύβων Slotter εκτυπωτών χαρτοκιβωτίων | Βάρος: | 22500KG |
Τύπος πιάτων: | Επίπεδης βάσης εκτυπωτής | Διαστάσεις (L*W*H): | 8000*4500*1800mm |
Επισημαίνω: | Κόπτης κύβων Slotter εκτυπωτών Flexo,επίπεδης βάσης κόπτης κύβων Slotter εκτυπωτών,μηχανή κοπτών κύβων Slotter |
Κόπτης κύβων Slotter εκτυπωτών Flexo
Σχεδιασμένη χορηγώντας το υψηλό αίτημα και την αξιόπιστη λειτουργία, η λειτουργία της μηχανής είναι εξανθρωπισμός, μπορεί να ολοκληρώσει τη ρύθμιση, αναθεώρηση, να εφαρμόσει, η αντικατάσταση και οι μνήμες λειτουργούν σε έναν πυροβοληθε'ντα χρόνο, και την επίδειξη με ένα ακριβές στοιχείο.
Όλος υιοθετημένος ο υψηλός κυλίνδρων κίνησης - τα υλικά ποιοτικού χάλυβα, η σκληρή επένδυση χρωμίου και η επιφάνεια που αντιμετωπίζεται με την περιτύλιξη τελειώνουν.
Τα εργαλεία κίνησης υιοθετούν υψηλό - χάλυβας ποιοτικών κραμάτων, αφότου τελειώνουν η θερμική επεξεργασία και η περιτύλιξη.
Προδιαγραφή | 1800/2000*800 | 1800/2200*1000 | 2500*1200/1400/1600 | 2800*1200/1400/1600 | 3200*1600 | |
Ανώτατη ταχύτητα (PC/λ.) | 250 | 200 | 160/150/120 | 150/140/120 | 120 | |
Ελάχιστο μέγεθος σίτισης (χιλ.) | 650*270 | 650*270 | 650*330/350/400 | 650*330/350/400 | 650*400 | |
Μέγεθος σίτισης εκσκαφέων (χιλ.) | 1800/2000*1000 | 1800/2200*1200 | 2500*1400/1600/1800 | 2800*1400/1600/1800 | 3200*1800 | |
Πάχος χαρτονιού | 2-10 | 2-10 | 2-12 | 2-12 | 2-12 | |
Μέγιστο μέγεθος εκτύπωσης (χιλ.) | 1750/1950*750 | 1750/2150*950 | 2450*1180/1330/1580 | 2750*1180/1330/1580 | 3150*1580 | |
Βάθος πιάτων τυπωμένων υλών (χιλ.) | 7.2 | |||||
Ελάχιστη αυλάκωση | Θετική περικοπή | 120*120*120*120 | 120*120*120*120 | 140*140*140*140 | 140*140*140*140 | 140*140*140*140 |
Αντίστροφη περικοπή | 200*80*200*80 | 200*80*200*80 | 240*70*240*70 | 240*70*240*70 | 240*70*240*70 | |
Ανώτατη περιοχή κοπτών κύβων (χιλ.) | 1700/1900*750 | 1700/2100*930 | 2400*1150/1310/1550 | 2700*1150/1310/1550 | 3100*1550 |
λειτουργία και χαρακτηριστικό
1. Ο κύλινδρος εκτύπωσης υιοθετεί χωρίς κύλινδρο χάσματος, η επιφάνεια αντιμετωπίζεται με την περιτύλιξη τελειώνει, μετά από την ισορροπία η σωστή και σκληρή επιχρωμίωση, ομαλή είναι λειτουργία.
2. Γρήγορα συσκευή πιάτων εκτύπωσης αλλαγής, διακόπτης ποδιών για τον ηλεκτρικό έλεγχο το δεξιόστροφο και αντίθετο προς την φορά των δεικτών του ρολογιού τρέξιμο του κυλίνδρου εκτύπωσης.
3. Ο κύλινδρος τροφών, ο κύλινδρος Τύπου, ο λαστιχένιος κύλινδρος και anilox η διαστημική ρύθμιση όλες κυλίνδρων υιοθετούν τη self-locking δομή.
4. Η φάση του κυλίνδρου εκτύπωσης υιοθετεί το PLC και ηλεκτρικά 360°adjust, χορηγούν το λάθος για να εισαγάγουν ρυθμίζουν την ημερομηνία, μπορούν να ρυθμιστούν ενώ το τρέξιμο ή η στάση μηχανών.
Σχεδιάγραμμα επιχείρησης
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: admin
Τηλ.:: 13932713148
Φαξ: 86--7898897