Λεπτομέρειες:
|
όνομα: | Αυτόματο ζαρωμένο κουτί από χαρτόνι που κατασκευάζει τη ράβοντας μηχανή | Τόπος καταγωγής: | Hebei, Κίνα |
---|---|---|---|
Ταχύτητα συρραφής: | 250nalis/min | Πιστοποίηση: | CE ISO9001 |
Λειτουργία: | ράβοντας κιβώτιο χαρτοκιβωτίων | βάρος: | 4500kg |
Μετά από την υπηρεσία εξουσιοδότησης: | Τηλεοπτική τεχνική υποστήριξη, σε απευθείας σύνδεση υποστήριξη, ανταλλακτικά, τομέας | Απόσταση ραψίματος: | 30120mm |
Βασικά σημεία πώλησης: | Ενέργεια - αποταμίευση | Λέξη κλειδί: | Ράβοντας μηχανή |
Επισημαίνω: | 3 χαρτοκιβωτίων ράβοντας στρώματα μηχανών κιβωτίων,ράβοντας μηχανή κιβωτίων χαρτοκιβωτίων ζαρωμένου χαρτονιού,3 ζαρωμένων στρώματα μηχανών κιβωτίων ράβοντας |
Αυτόματο ζαρωμένο κουτί από χαρτόνι που κατασκευάζει τη ράβοντας μηχανή
Γίνοντη από προσεκτικό σχεδιάζοντας τη σειρά DZX η συρράπτοντας μηχανή απορροφά τα πλεονεκτήματα των ίδιων ειδών προϊόντων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.
Έχει τα πλεονεκτήματα όπως η νέα εμφάνιση, μεγάλη ταχύτητα, στήριγμα που περιστρέφεται, στερεά συρραφή, υιοθετώντας το σκληρό κράμα φορμών βάσεων, μακριά χρησιμοποιώντας ζωή τόσο επάνω
Τεχνολογική παράμετρος
Πρότυπο | Ταχύτητα συρραφής | Πάχος της συρραφής | Μήκος του τεντωμένου βραχίονα |
Μέγεθος μορφής (χιλ.) |
βάρος (κλ) |
Δύναμη που απαιτείται (KW) |
Επίπεδες προδιαγραφές καλωδίων |
Dzx-600 | 120 βάσεις/λ. | 3,5 στρώματα | 600 | 1100×600×1760 | 300 | 0.25kw | 18#, 20# |
Dzx-900 | 250 βάσεις/λ. | 3,5,7 στρώματα | 900 | 1400×600×1760 | 400 | 0,37 | 16# 17# 18# |
Dzx-1200 | 250 βάσεις/λ. | 3,5,7 στρώματα | 1200 | 1700×700×1820 | 600 | 0,37 | 16# 17# 18# |
Dzx-1400 | 250 βάσεις/λ. | 3,5,7 στρώματα | 1400 | 1900×700×1820 | 800 | 0,75 | 16# |
Dzx-1600 | 250 βάσεις/λ. | 3,5,7 στρώματα | 1600 | 2100×700×1820 | 900 | 0,75 | 16# |
Dzx-1800 | 250 βάσεις/λ. | 3,5,7 στρώματα | 1800 | 2300×700×1820 | 1000 | 1.1 | 16# |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: admin
Τηλ.:: 13932713148
Φαξ: 86--7898897