Λεπτομέρειες:
|
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Εγκαταστάσεις κατασκευής | Όρος: | Νέος |
---|---|---|---|
Εξουσιοδότηση: | Ένα έτος | Βασικά σημεία πώλησης: | Εύκολος να λειτουργήσει |
Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Παρεχόμενος | Τμήματα πυρήνων: | PLC, Κιβώτιο ταχυτήτων, Γρανάζια |
Επισημαίνω: | κιβώτιο χαρτοκιβωτίων 750mm που κατασκευάζει τη μηχανή,750mm κουτί από χαρτόνι που κατασκευάζει τη μηχανή,Κιβώτιο χαρτοκιβωτίων που κατασκευάζει τη μηχανή την υψηλή αποδοτικότητα |
Μιλ.-750 υψηλός - εκτύπωση κιβωτίων ποιοτικών χειρωνακτική ζαρωμένη χαρτοκιβωτίων που τεμαχίζεται κατασκευή της μηχανής
Οι κύριες παράμετροι του τεμαχισμού της μηχανής διαμορφώνουν το μιλ.-750/930/1040
Πρότυπο | Μιλ.-750 | Μιλ.-930 | Μιλ.-1040 |
Εσωτερικό μέγεθος πλαισίων κύβων | 750 × 520 χιλ. | 930 × 670 χιλ. | 1040 × 720 χιλ. |
Να ζαρώσει το μήκος κανόνα | < 15m=""> | < 25m=""> | < 30m=""> |
Ταχύτητα | 25 ± 3s/λ. | 23 ± 2s/λ. | 23 ± 2s/λ. |
Δύναμη | 2.2kW - 6H | 4kW - 6H | 4kW - 6H |
Βάρος | 2000 κλ | 3000 κλ | 3500 κλ |
Διάσταση | 1450 × 1600 × 1450 χιλ. | 1650 × 1850 × 1650 χιλ. | 1750 × 2000 × 1650 χιλ. |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: admin
Τηλ.:: 13932713148
Φαξ: 86--7898897