Λεπτομέρειες:
|
Τύπος: | Να κολλήσει τη μηχανή | Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Παρεχόμενος |
---|---|---|---|
Τμήματα πυρήνων: | Μηχανή | Διάσταση (L*W*H): | 8500*900*1300mm |
Εξουσιοδότηση: | ένα έτος | Ταχύτητα: | 0~220m/min διευθετήσιμος |
Βάρος: | 1650 κιλά | Τάση: | 3P 380V 60HZ |
Επισημαίνω: | Αυτόματη μηχανή Gluer φακέλλων CE,Πολυ μηχανή Gluer κατώτατων φακέλλων κλειδαριών,220m/min αυτόματη μηχανή Gluer φακέλλων |
Αυτόματη πολυ λειτουργική μηχανή Gluer κατώτατων φακέλλων κλειδαριών κιβωτίων χαρτοκιβωτίων πινάκων εγγράφου
ο ανταγωνιστικότερος πολυσύνθετος φάκελλος gluer επεξεργάζεται στη μηχανή σχεδιασμένος από την επιχείρησή μας ανεξάρτητα. Μπορεί να διπλώσει και να κολλήσει πολλά απλά και περίπλοκα κιβώτια χαρτοκιβωτίων. Η ευκολία της - - χρήση, ελκυστικό ευρύ πεδίο pricingand της εφαρμογής του φακέλλου gluer κάνει ένα νέο πήδημα στον τομέα μηχανών φακέλλων gluer.
Είχε τις ανεξίτηλες συνεισφορές στον τομέα. Συνδυάζει ποικίλα χαρακτηριστικά φακέλλων gluer. Αλλάζει πολλά μειονεκτήματα των μηχανών κατώτατων φακέλλων κλειδαριών συντριβής gluer, όπως η περίπλοκη δομή, η δύσκολη λειτουργία και το υψηλό κόστος. Είναι κατάλληλο για την τρέχουσα συσκευασία και την εκτύπωση βιομηχανία-ανταγωνιστική
επιχειρησιακή ποικιλία, λιγότεροι, η παράδοση του σφιχτού προγράμματος. είναι ιδανικός συσκευάζοντας εξοπλισμός βιομηχανίας εκτύπωσης.
|
|
Λειτουργία | Ενιαία πλευρά που κολλά τις πλευρές +double που κολλούν +pre-διπλώνοντας το κατώτατο σημείο +lock |
Πίνακας εγγράφου | 210-700 g/m ², ζαρωμένο N/E/F κιβώτιο |
Ταχύτητα | 0-220 m/min |
Δύναμη | 3.7KW 220V |
Βάρος | 1650KG |
Συσκευασία | 3 συσκευασίες με τις ξύλινες περιπτώσεις |
Χρόνος παράδοσης | 7-21 ημέρες |
MOQ | 1 σύνολο |
Λιμένας φόρτωσης | TIANJIN ΛΙΜΕΝΑΣ, ΚΙΝΑ |
Πληρωμή | TT/Western Union |
Στέλνοντας τρόπος | Από τον αγγελιαφόρο τραίνων φορτηγών θάλασσας |
Τύπος παραθύρων | Κιβώτιο ευθειών γραμμών | Προ-δίπλωμα του κιβωτίου | Κατώτατο κιβώτιο κλειδαριών | ||
![]() |
Ο Max | (χιλ.) | 600 | 600 | 600 |
Ένα λ. | (χιλ.) | 110 | 160 | 160 | |
Β Max | (χιλ.) | 500 | 500 | 500 | |
Β λ. | (χιλ.) | 65 | 65 | 65 | |
Γ Max | (χιλ.) | 270 | 270 | 270 | |
Γ λ. | (χιλ.) | 50 | 75 | 80 | |
Δ λ. | (χιλ.) | 7 | 10 | 40 | |
Ε λ. | (χιλ.) | 6 | 6 | 6 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. admin
Τηλ.:: 13932713148
Φαξ: 86--7898897