Λεπτομέρειες:
|
Τύπος συσκευασίας: | Ζαρωμένη μηχανή κιβωτίων χαρτοκιβωτίων | Ταχύτητα: | 100/150/200 PC/λ. |
---|---|---|---|
Δύναμη: | 11.0kW | Χρώμα: | Αίτημα πελατών |
Ονομασία του προϊόντος: | Ζαρωμένη μηχανή κιβωτίων χαρτοκιβωτίων | Λειτουργία: | Ζαρωμένη μηχανή κιβωτίων χαρτοκιβωτίων |
Χρήση: | Ζαρωμένη μηχανή κιβωτίων χαρτοκιβωτίων | ||
Επισημαίνω: | 4 Μηχανή για κουτιά από κυματοειδή χαρτόνια,Μηχανή κατασκευής κυματοειδών κουτιών 1300 mm,4 Μηχανή κατασκευής κυματοειδών κιβωτίων |
Συσκευαστή συσκευασίας με φλάουτο χαρτιού laminator κυματοειδούς κουτιού χαρτονιού
Χαρακτηριστικά:
1, Αυτοκίνητη συλλογή, εμπρός και πίσω τοποθεσία στοίβασης
2, εξοικονόμηση χρόνου και προσπάθειας, εύκολη στη λειτουργία
3"Τοποθέτηση εξισορρόπησης με εξυπηρέτηση, αυτόματο σύστημα παρακολούθησης"
Προδιαγραφή της μηχανής υψηλής ταχύτητας για την τοιχοποίηση YB-1450-1650HS
Μοντέλο | 1450 | 1650 |
Μαξ Σιτ | 1450x1450mm ((57'x*57') | 1650x1450mm ((64'x*64') |
Μίνι φύλλο | 500 × 500 χιλιοστά | 500 × 500 χιλιοστά |
Πάνω πάχος χαρτιού | 150-500 γραμμάρια | 150-500 γραμμάρια |
Δάχος φύλλου βαμβακιού |
Α, Β, Γ, Ε, Φ φλάουτο, 4 στρώσεις κυματοειδούς χαρτιού (AA, AB, BB) Καρτόνι άνω των 300 GSM |
|
Μέγιστη ταχύτητα | 150m/min | 150m/min |
Προσαρμογή με ακρίβεια | ±1 mm | ±1 mm |
Κατανάλωση αέρα | 1.2m3/min | 1.2m3/min |
Μέτρηση | 23.6×2.7×3M | 23.6 × 2,9 × 3M |
Δύναμη μηχανής | 30KW | 32KW |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: admin
Τηλ.:: 13932713148
Φαξ: 86--7898897